タイプ | ~2.5馬力 | 3~6馬力 | 8~10馬力 |
---|---|---|---|
天カセ型 | 24,000 | 30,000 | ---- |
天吊り型 | 24,000 | 30,000 | 40,000 |
壁掛け型 | 16,000 | 20,000 | ---- |
床置き型 | 20,000 | 25,000 | 35,000 |
天井埋込型 | 要現場調査 |
単位:円
タイプ | ~2.5馬力 | 3~6馬力 | 8~10馬力 |
---|---|---|---|
地面に置く | 10,000 | 15,000 | 20,000 |
壁掛け架台 | 25,000 | 40,000 | 要現場調査 |
天井吊り架台 | 25,000 | 要現場調査 | |
2段置架台 | 20,000 | 要現場調査 | |
屋上に設置 | 10,000 | 15,000 | 20,000 |
単位:円
タイプ | ~2.5馬力 | 3~6馬力 | 8~10馬力 |
---|---|---|---|
天カセ型 | 8,000 | 10,000 | ---- |
天吊り型 | 8,000 | 15,000 | 20,000 |
壁掛け型 | 5,000 | 8,000 | ---- |
床置き型 | 8,000 | 10,000 | 15,000 |
天井埋込型 | 要現場調査 | ||
室外機 | 5,000~ | 5,000~ | 10,000~ |
単位:円
設置の状況により割り増しになる場合があります
6.4 / 12.7 | 2,000円 / m |
---|---|
9.5 / 15.8 | 3,000円 / m |
9.5 / 25.4 | 4,500円 / m |
12.7 / 25.4 | 5,200円 / m |
1mあたりの配線工事・配管工事の合計です
VP20 | 1,800円 / m |
---|---|
VP25 | 2,200円 / m |
1mあたりの配管工事・保温工事の合計です
VCTF 0.5×2C 20mまで 7,000円 *20m以上は1mあたり500円
ワイヤード式 1個 3,000円
人力 | 10,000 / 1式 |
---|---|
ユニック車 | 40,000 / 1台 |
レッカー車 | 50,000~ / 1台 |
単位:円
冷媒・ドレン配管接続 | 13,000~ / 1式 |
---|---|
配管溶接 | 3,000~7,000 / 1か所 |
廃棄処分 | 10,000~ / 1式 |
耐圧試験 | 20,000~ / 1式 |
試運転調整 | 5,000~ / 1式 |
養生 | 別途お見積り |
諸経費 | 工事額の5% |
単位:円